DIANTE DE SEUS OLHOS
uma novela de
DANIEL ORTIZ
META: 30 PONTOS
143 capítulos
Semana 01: 33 | 33 | 30 | 31 | 30 | 28 = 30.8
Semana 02: 34 | 32 | 29 | 32 | 31 | 28 = 31.0
Semana 03: 31 | 30 | 27 | 30 | 29 | 26 = 28.8
Semana 04: 30 | 30 | 27 | 29 | 27 | 26 = 28.2
Semana 05: 32 | 30 | 26 | 28 | 28 | 25 = 28.2
Semana 06: 30 | 29 | 25 | 28 | 27 | 26 = 27.5
Semana 07: 28 | 28 | 25 | 28 | 26 | 25 = 26.6
Semana 08: 29 | 30 | 24 | 28 | 26 | 26 = 27.2
Semana 09: 28 | 27 | 25 | 29 | 27 | 24 = 26.6
Semana 10: 30 | 29 | 26 | 30 | 28 | 26 = 28.2
Semana 12: 31 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 = 29.2
Semana 13: 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 = 29.5
Semana 14: 34 | 32 | 30 | 31 | 30 | 28 = 30.8
Semana 15: 32 | 33 | 29 | 32 | 30 | 26 = 30.3
Semana 16: 35 | 34 | 31 | 33 | 31 | 27 = 31.8
Semana 17: 31 | 30 | 26 | 30 | 29 | 25 = 28.5
Semana 18: 29 | 28 | 23 | 27 | 27 | 24 = 26.3
Semana 19: 30 | 28 | 25 | 28 | 26 | 26 = 27.2
Semana 20: 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 = 26.0
Semana 21: 28 | 28 | 25 | 18 | 20 | 23 = 23.6
Semana 22: 29 | 29 | 26 | 15 | 19 | 22 = 23.3
Semana 23: 31 | 32 | 28 | 30 | 30 | 26 = 29.5
Semana 24: 32 | 33 | 30 | 33 | 34 | 22 = 30.6
MÉDIA GERAL: 27.07

Nenhum comentário:
Postar um comentário