ROSALINDA
uma novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE
META: 10 PONTOS
60 capítulos
Semana 01: 08 | 07 | 07 | 06 | 07 = 7.0
Semana 02: 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 03: 07 | 06 | 05 | 06 | 06 = 6.0
Semana 04: 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 05: 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.4
Semana 06: 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 07: 06 | 05 | 06 | 07 | 07 = 6.2
Semana 08: 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.4
Semana 09: 06 | 07 | 07 | 07 | 05 = 6.4
Semana 10: 07 | 05 | 07 | 07 | 07 = 6.6
Semana 11: 06 | 06 | 05 | 06 | 07 = 6.0
Semana 12: 07 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.4
MEDIA GERAL: 6.45

Nenhum comentário:
Postar um comentário